아토르바스타틴 칼슘 기본 정보
상품명: | 아토르바스타틴 칼슘 |
동의어 : | 아토르바스타틴 칼슘 무수물; 아토르바스타틴의 칼슘; 아토르바스타틴; 아토르바스타틴 aMorphous; 아토르바스타틴 calciuM 염; (βR, δR) -2- (4- 플루오로 페닐) -β, δ- 디 하이드 록시 -5- (1- 메틸 에틸) -3- 페닐 -4 -[(페닐 아미노) 카르 보닐] -1H- 피롤 -1- 헵탄 산 CalciuM 염; 아토르바스타틴 HeMicalciuM; 소르 티스 |
CAS : | 134523-03-8 |
MF : | C66H68CaF2N4O10 |
MW : | 1155.36 |
EINECS : | 200-659-6 |
아토르바스타틴 칼슘 화학적 성질
녹는 점 | 176-178 ° C |
저장 온도 | + 4 ° C에서 보관 |
용해도 | DMSO : ≥10mg / mL |
형태 | 하얀 가루 |
아토르바스타틴 칼슘 사용 및 합성
행동 모드 | 아토르바스타틴은 콜레스테롤 생합성 경로에서 HMG-CoA를 메 발로 네이트로 전환시키는 역할을하는 간 효소 HMG-CoA 환원 효소를 선택적으로 경쟁적으로 억제함으로써 효력을 발휘한다. 결과적으로 간 콜레스테롤 수치가 감소합니다. 감소 된 간 콜레스테롤 수준은 LDL-C의 간 흡수를 증가시키고 혈청 LDL-C 농도를 감소시키는 간 LDL-C 수용체의 상향 조절을 자극한다. |
화학적 특성 | 백색 결정 성 분말 |
용도 | 아토르바스타틴의 주요 용도는 이상 지질 혈증의 치료 및 심혈관 질환의 예방에 사용된다. |
아토르바스타틴 칼슘 사양
캐릭터 | 흰색 또는 거의 흰색의 결정 성 분말 | ||
신분증 | A : IR. | ||
물 | 3.5 ~ 5.5 | ||
Ca % | 3.0 ~ 3.6 | ||
입자 크기 | D90≤10 µm | ||
중금속 (ppm) | ≤20 | ||
불결 | 불순물 E | ≤0.3 % | |
불순물 A | ≤0.3 % | ||
불순물? B | ≤0.3 % | ||
불순물 C | ≤0.3 % | ||
불순물 D | ≤0.1 % | ||
다른 개별적인 알려지지 않은 불순물 % | ≤0.1 % | ||
총 불순물 | ≤1.0 % | ||
분석 % | 98.0-102.0 | ||
인기 탭: atorvastatin 칼슘 CAS No.134523-03-8, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 아토르바스타틴 칼슘, atorvastatin hemicalcium trihydrate, CAS 번호 134523 03 8, CAS 번호 147098 20 2, CAS 번호 147526 32 7, 로수바스타틴 칼슘
